{ "culture": "pt-BR", "name": "aguas_interiores", "guid": "913C10E0-7386-423F-A0F0-4D1F74BE3947", "catalogPath": "", "snippet": "Camada de imagem do mapa baseada em dados vetoriais do tema águas interiores.", "description": "
| Título<\/td> | Hidrografia<\/td><\/tr>\n |
| Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n |
| Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n |
| Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n |
| Categoria temática<\/td> | Águas interiores<\/td><\/tr>\n |
| Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n |
| Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n |
| Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n |
| Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n |
| Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n |
| Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n |
| Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n |
| Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n |
| Resumo<\/td> | Linhas representando os cursos d'água no território nacional.<\/td><\/tr>\n |
| Frequência de atualização<\/td> | Periodicamente<\/td><\/tr>\n |
| Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n |
| Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n |
| Caminho do recurso na fonte<\/td> | ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc250/versao2019/<\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>",
"summary": "Camada de imagem do mapa baseada em dados vetoriais do tema águas interiores.",
"title": "Camada: Águas interiores",
"tags": [
"Hidrografia"
],
"type": "Map Service",
"typeKeywords": [
"ArcGIS",
"ArcGIS Server",
"Data",
"Map Service",
"Service"
],
"thumbnail": "thumbnail/thumbnail.png",
"url": "",
"extent": [
[
-73.9551742,
-33.7511779939999
],
[
-34.7945291039999,
5.25972820000004
]
],
"minScale": 0,
"maxScale": 1.7976931348623157E308,
"spatialReference": "GCS_SIRGAS_2000",
"accessInformation": "Hidrografia: Instituto Brasileiro de Geografia Estatística - IBGE; ícone da miniatura: Freepik obtido em www.flaticon.com.",
"licenseInfo": " Os dados compartilhados neste serviço de mapa, por não serem geridos pela ANM, devem ser obtidos diretamente com os responsáveis pelos dados.<\/div> <\/div> Verifique o item "Créditos (Atribuição)" ao lado e a descrição do serviço acima para obter mais informações sobre a responsabilidade sobre os dados.<\/div>",
"portalUrl": ""
} |