\n Título<\/td> | Processos minerários ativos<\/td><\/tr>\n |
Responsável pela produção<\/td> | Agência Nacional de Mineração (ANM)<\/td><\/tr>\n |
Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n |
Norma de codificação de caracteres<\/td> | Windows-1252 (CP-1252)<\/td><\/tr>\n |
Categoria temática<\/td> | Economia, Geociências<\/td><\/tr>\n |
Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n |
Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n |
Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n |
Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n |
Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n |
Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n |
Responsável pelos metadados<\/td> | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM<\/td><\/tr>\n |
Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n |
Resumo<\/td> | Poligonais dos processos minerários ativos (incluindo áreas em disponibilidade) mantidos pela Agência Nacional de Mineração.<\/td><\/tr>\n |
Frequência de atualização<\/td> | Diária<\/td><\/tr>\n |
Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n |
Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS<\/td><\/tr>\n |
Caminho do recurso na fonte<\/td> | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/PROCESSOS_MINERARIOS/BRASIL.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/0 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer <\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Áreas de proteção de fonte<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Agência Nacional de Mineração (ANM)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | Windows-1252 (CP-1252)<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Economia, Geociências<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Poligonais das áreas de proteção de fonte associadas aos processos minerários ativos mantidos pela Agência Nacional de Mineração.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Diária<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/PROTECAO_FONTE.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/1 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer <\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Arrendamentos<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Agência Nacional de Mineração (ANM)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | Windows-1252 (CP-1252)<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Economia, Geociências<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Poligonais dos processos minerários arrendados mantidos pela Agência Nacional de Mineração.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Diária<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/ARRENDAMENTO.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/2 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer <\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Áreas de bloqueio<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Agência Nacional de Mineração (ANM)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | Windows-1252 (CP-1252)<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Economia, Geociências<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Poligonais das áreas bloqueadas para mineração.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Diária<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/BLOQUEIO.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/3 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer <\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Reservas garimpeiras<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Agência Nacional de Mineração (ANM)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | Windows-1252 (CP-1252)<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Economia, Geociências<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Poligonais das reservas garimpeiras estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Diária<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/RESERVAS_GARIMPEIRAS.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/4 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer <\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>",
"summary": "Camada de imagem do mapa baseada em dados vetoriais mantidos pela Agência Nacional de Mineração.",
"title": "dados_anm",
"tags": [
"Dados ANM",
"Processos minerários ativos",
"Áreas de proteção de fonte",
"Arrendamentos",
"Áreas de bloqueio",
"Reservas garimpeiras"
],
"type": "Map Service",
"typeKeywords": [
"Data",
"Service",
"Map Service",
"ArcGIS Server"
],
"thumbnail": "thumbnail/thumbnail.png",
"url": "",
"extent": [
[
-73,
-44
],
[
0,
20
]
],
"minScale": 0,
"maxScale": 1,
"spatialReference": "GCS_SIRGAS_2000",
"accessInformation": "Processos minerários ativos: Agência Nacional de Mineração - ANM; Áreas de proteção de fonte: Agência Nacional de Mineração - ANM; Arrendamentos: Agência Nacional de Mineração - ANM; Áreas de bloqueio: Agência Nacional de Mineração - ANM; Reservas garimpeiras: Agência Nacional de Mineração - ANM; ícone da miniatura: Freepik obtido em www.flaticon.com.",
"licenseInfo": "Dados abertos gerados diariamente.<\/div> Acesse o portal da Agência Nacional de Mineração em www.anm.gov.br e vá até a seção de Dados Abertos (Acesso à Informação, Ações e programas, Dados Abertos) para fazer o download dos dados.<\/div>"
} | | | | |