\n Título<\/td> | Amazônia legal<\/td><\/tr>\n |
Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n |
Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n |
Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n |
Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n |
Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n |
Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n |
Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n |
Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n |
Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n |
Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n |
Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n |
Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n |
Resumo<\/td> | Limites administrativos da Amazônia Legal que corresponde à área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM delimitada no Art. 2º da Lei Complementar Nº 124, de 3 de janeiro de 2007.<\/td><\/tr>\n |
Frequência de atualização<\/td> | Anual<\/td><\/tr>\n |
Extensão geográfica<\/td> | Amazônia Legal, segundo limite disponibilizado pelo IBGE<\/td><\/tr>\n |
Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n |
Caminho do recurso na fonte<\/td> | https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15819-amazonia-legal.html?=&t=o-que-e<\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Malha estadual<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Divisão política dos estados brasileiros.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Anual<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15774-malhas.html?edicao=15881&t=sobre<\/td><\/tr>\n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Malha municipal<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Divisão política dos municípios brasileiros.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Anual<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais/<\/td><\/tr> \n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Faixa de fronteira<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Municípios localizados na faixa de fronteira definida pela Lei Nº 6.634, de 2 de maio de 1979, como a faixa interna de cento e cinqüenta (150) quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Anual<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Faixa de fronteira, segundo o limite disponibilizado pelo IBGE<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/24073-municipios-da-faixa-de-fronteira.html?=&t=o-que-e<\/td><\/tr> \n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Malha internacional<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Divisão política dos países que fazem limite com o Brasil.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Anual<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Países vizinhos do Brasil na América do Sul<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc250/versao2019/<\/td><\/tr> \n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Sedes municipais<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Localização política das sedes dos municípios brasileiros.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Indefinido<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | ftp://geoftp.ibge.gov.br/cartas_e_mapas/bases_cartograficas_continuas/bc250/versao2019/<\/td><\/tr> \n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>\n<\/div>\n \n \n \n Título<\/td> | Zona Econômica Exclusiva<\/td><\/tr>\n | Responsável pela produção<\/td> | Marinha do Brasil<\/td><\/tr>\n | Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n | Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n | Categoria temática<\/td> | Limites administrativos<\/td><\/tr>\n | Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n | Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n | Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n | Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n | Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n | Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n | Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n | Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n | Resumo<\/td> | Limites da Plataforma Continental Jurídica Brasileira: Linha de Base, Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva.<\/td><\/tr>\n | Frequência de atualização<\/td> | Indefinido<\/td><\/tr>\n | Extensão geográfica<\/td> | Mar territorial brasileiro<\/td><\/tr>\n | Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP)<\/td><\/tr>\n | Caminho do recurso na fonte<\/td> | https://www.marinha.mil.br/dhn/?q=node/169<\/td><\/tr> \n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>",
"summary": "Camada de imagem do mapa baseada em dados vetoriais do tema estrutura territorial.",
"title": "Camada: Estrutura territorial",
"tags": [
"Amazônia legal",
"Malha estadual",
"Malha municipal",
"Faixa de fronteira",
"Malha internacional",
"Sedes municipais",
"Zona Econômica Exclusiva"
],
"type": "Map Service",
"typeKeywords": [
"Data",
"Service",
"Map Service",
"ArcGIS Server"
],
"thumbnail": "thumbnail/thumbnail.png",
"url": "",
"extent": [
[
-81,
-52
],
[
-25,
12
]
],
"minScale": 0,
"maxScale": 1,
"spatialReference": "GCS_SIRGAS_2000",
"accessInformation": "Amazônia legal: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/Lei Complementar Nº 124/2007; Malha estadual: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Malha municipal: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Faixa de fronteira: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Malha internacional: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Sedes municipais: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; Zona Econômica Exclusiva: Diretoria de Hidrografia e Navegação - DHN/Marinha do Brasil; ícone da miniatura: Freepik obtido em www.flaticon.com.",
"licenseInfo": "Os dados compartilhados neste serviço de mapa, por não serem geridos pela ANM, devem ser obtidos diretamente com os responsáveis pelos dados.<\/div> <\/div> Verifique o item "Créditos (Atribuição)" ao lado e a descrição do serviço acima para obter mais informações sobre a responsabilidade sobre os dados.<\/div>"
} | | | | | | |