{ "culture": "pt-BR", "name": "protecao_conservacao_natureza", "guid": "1FAE34DE-9927-40A1-95E7-227767AA0CF8", "catalogPath": "", "snippet": "Camada de imagem do mapa baseada em dados vetoriais do tema proteção e conservação da natureza.", "description": "
| Título<\/td> | Unidades de conservação<\/td><\/tr>\n |
| Responsável pela produção<\/td> | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Secretarias estaduais e municipais de meio ambiente<\/td><\/tr>\n |
| Idioma<\/td> | Português (pt-br)<\/td><\/tr>\n |
| Norma de codificação de caracteres<\/td> | UTF-8<\/td><\/tr>\n |
| Categoria temática<\/td> | Ambiente<\/td><\/tr>\n |
| Tipo de representação espacial<\/td> | Vetorial<\/td><\/tr>\n |
| Datum<\/td> | SIRGAS2000<\/td><\/tr>\n |
| Elipsóide<\/td> | GRS80<\/td><\/tr>\n |
| Parâmetros do elipsóide<\/td> | a=6378137,00 e f=1/298,257222101<\/td><\/tr>\n |
| Projeção<\/td> | Coordenadas geodésicas<\/td><\/tr>\n |
| Parâmetros da projeção<\/td> | Latitude e longitude<\/td><\/tr>\n |
| Responsável pelos metadados<\/td> | Coordenação de Geoinformação Mineral - COGEO/ANM<\/td><\/tr>\n |
| Situação<\/td> | Em vigor<\/td><\/tr>\n |
| Resumo<\/td> | Unidades de conservação federais, estaduais e municipais registradas no ICMBio e nas secretarias de meio ambiente estaduais e municipais.<\/td><\/tr>\n |
| Frequência de atualização<\/td> | Mensal<\/td><\/tr>\n |
| Extensão geográfica<\/td> | Território nacional<\/td><\/tr>\n |
| Formato de distribuição<\/td> | Shapefile compactado (ZIP) <\/td><\/tr>\n |
| Caminho do recurso na fonte<\/td> | ICMBio: https://www.icmbio.gov.br/portal/geoprocessamentos/51-menu-servicos/4004-downloads-mapa-tematico-e-dados-geoestatisticos-das-uc-s E-mail e sites das secretarias de meio ambiente estaduais e municipais<\/td><\/tr> \n <\/tbody>\n <\/table>\n<\/div>", "summary": "Camada de imagem do mapa baseada em dados vetoriais do tema proteção e conservação da natureza.", "title": "Camada: Proteção e conservação da natureza", "tags": [ "Unidades de conservação" ], "type": "Map Service", "typeKeywords": [ "ArcGIS", "ArcGIS Server", "Data", "Map Service", "Service" ], "thumbnail": "thumbnail/thumbnail.png", "url": "", "extent": [ [ -73.991206773, -49.3804228499999 ], [ -13.7161524799999, 17.34030405 ] ], "minScale": 0, "maxScale": 1.7976931348623157E308, "spatialReference": "GCS_SIRGAS_2000", "accessInformation": "Unidades de conservação: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio, Secretarias estaduais e municipais de meio ambiente; ícone da miniatura: Freepik obtido em www.flaticon.com.", "licenseInfo": " Os dados compartilhados neste serviço de mapa, por não serem geridos pela ANM, devem ser obtidos diretamente com os responsáveis pelos dados.<\/div> <\/div> Verifique o item "Créditos (Atribuição)" ao lado e a descrição do serviço acima para obter mais informações sobre a responsabilidade sobre os dados.<\/div>",
"portalUrl": ""
} |