View In:
ArcGIS JavaScript
ArcGIS Online Map Viewer
ArcGIS Earth
ArcMap
ArcGIS Pro
View Footprint In:
ArcGIS Online Map Viewer
Service Description:
Título | Gasodutos |
Responsável pela produção | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), empresas do setor com solicitações de bloqueio de área à Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | UTF-8 |
Categoria temática | Concessões e comunicação |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Linhas representando os gasodutos em operação no território nacional. |
Frequência de atualização | Periodicamente |
Extensão geográfica | Território nacional. |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) |
Caminho do recurso na fonte | E-mail ou mídia física |
Título | Hidroelétricas |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Águas (ANA), empresas do setor com solicitações de bloqueio de área à Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | UTF-8 |
Categoria temática | Concessões e comunicação |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Polígonos representando os reservatórios das hidroelétricas e estruturas de produção de energia elétrica. |
Frequência de atualização | Periodicamente |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) |
Caminho do recurso na fonte | https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/por/catalog.search#/metadata/7d054e5a-8cc9-403c-9f1a-085fd933610c |
Título | Linhas de transmissão |
Responsável pela produção | Empresa de Pesquisa Energética (EPE), empresas do setor com solicitações de bloqueio de área à Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | UTF-8 |
Categoria temática | Concessões e comunicação |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Linhas que representam as linhas de transmissão de energia elétrica. |
Frequência de atualização | Periodicamente |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) |
Caminho do recurso na fonte | https://gisepeprd2.epe.gov.br/WebMapEPE/ |
Título | Oleodutos |
Responsável pela produção | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), empresas do setor com solicitações de bloqueio de área à Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | UTF-8 |
Categoria temática | Concessões e comunicação |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Linhas representando os oleodutos em operação no território nacional. |
Frequência de atualização | Periodicamente |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) |
Caminho do recurso na fonte | E-mail ou mídia física |
Título | Parques eólicos |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), empresas do setor com solicitações de bloqueio de área à Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | UTF-8 |
Categoria temática | Concessões e comunicação |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Polígonos que representam os parques eólicos para produção de energia elétrica. |
Frequência de atualização | Periodicamente |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) |
Caminho do recurso na fonte | https://sigel.aneel.gov.br/Down/ |
Título | Polos petroquímicos |
Responsável pela produção | Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | UTF-8 |
Categoria temática | Concessões e Comunicação |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Polígonos representando as áreas abrangidas pelos pólos petroquímicos. |
Frequência de atualização | Indefinido |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) |
Caminho do recurso na fonte | E-mail ou mídia física |
Map Name: concessoes_comunicacao
Legend
All Layers and Tables
Dynamic Legend
Dynamic All Layers
Layers:
Description:
Service Item Id: 92fd69c2e90548c88bff3fe8a2381574
Copyright Text: Gasodutos: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Agência Nacional de Mineração - ANM; Hidroelétricas: Agência Nacional de Águas - ANA, Agência Nacional de Mineração - ANM; Linhas de transmissão: Empresa de Pesquisa Energética - EPE, Agência Nacional de Mineração - ANM; Oleodutos: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, Agência Nacional de Mineração - ANM; Parques eólicos: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, Agência Nacional de Mineração - ANM; Polos petroquímicos: Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras); ícone da miniatura: Freepik obtido em www.flaticon.com.
Spatial Reference:
4674
(4674)
VCSWkid(105700)
LatestVCSWkid(105700)
Single Fused Map Cache: false
Initial Extent:
XMin: -224.79384038965912
YMin: -203.2214762083178
XMax: 224.79384038965912
YMax: 203.2214762083178
Spatial Reference: 4674
(4674)
VCSWkid(105700)
LatestVCSWkid(105700)
Full Extent:
XMin: -67.72979251699996
YMin: -33.751423416999955
XMax: -34.89052835199993
YMax: 4.530678321000039
Spatial Reference: 4674
(4674)
VCSWkid(105700)
LatestVCSWkid(105700)
Units: esriDecimalDegrees
Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP
Document Info:
Title: concessoes_comunicacao
Author:
Comments:
Subject: Concessões e Comunicações
Category:
Keywords: Gasodutos,Hidroelétricas,Linhas de transmissão,Oleodutos,Parques eólicos,Polos petroquímicos
AntialiasingMode: None
TextAntialiasingMode: Force
Supports Dynamic Layers: true
Resampling: false
MaxRecordCount: 2000
MaxImageHeight: 4096
MaxImageWidth: 4096
Supported Query Formats: JSON, geoJSON, PBF
Supports Query Data Elements: true
Min Scale: 10000000
Max Scale: 0
Supports Datum Transformation: true
Child Resources:
Info
Dynamic Layer
Supported Operations:
Export Map
Identify
QueryLegends
QueryDomains
Find
Return Updates