ArcGIS REST Services Directory | Login |
Home > services > SIGMINE > dados_anm (MapServer) | Help | API Reference |
JSON | SOAP | WMS |
Título | Processos minerários ativos |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | Windows-1252 (CP-1252) |
Categoria temática | Economia, Geociências |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Poligonais dos processos minerários ativos (incluindo áreas em disponibilidade) mantidos pela Agência Nacional de Mineração. |
Frequência de atualização | Diária |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS |
Caminho do recurso na fonte | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/PROCESSOS_MINERARIOS/BRASIL.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/0 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer |
Título | Áreas de proteção de fonte |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | Windows-1252 (CP-1252) |
Categoria temática | Economia, Geociências |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Poligonais das áreas de proteção de fonte associadas aos processos minerários ativos mantidos pela Agência Nacional de Mineração. |
Frequência de atualização | Diária |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS |
Caminho do recurso na fonte | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/PROTECAO_FONTE.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/1 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer |
Título | Arrendamentos |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | Windows-1252 (CP-1252) |
Categoria temática | Economia, Geociências |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Poligonais dos processos minerários arrendados mantidos pela Agência Nacional de Mineração. |
Frequência de atualização | Diária |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS |
Caminho do recurso na fonte | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/ARRENDAMENTO.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/2 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer |
Título | Áreas de bloqueio |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | Windows-1252 (CP-1252) |
Categoria temática | Economia, Geociências |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Poligonais das áreas bloqueadas para mineração. |
Frequência de atualização | Diária |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS |
Caminho do recurso na fonte | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/BLOQUEIO.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/3 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer |
Título | Reservas garimpeiras |
Responsável pela produção | Agência Nacional de Mineração (ANM) |
Idioma | Português (pt-br) |
Norma de codificação de caracteres | Windows-1252 (CP-1252) |
Categoria temática | Economia, Geociências |
Tipo de representação espacial | Vetorial |
Datum | SIRGAS2000 |
Elipsóide | GRS80 |
Parâmetros do elipsóide | a=6378137,00 e f=1/298,257222101 |
Projeção | Coordenadas geodésicas |
Parâmetros da projeção | Latitude e longitude |
Responsável pelos metadados | Divisão de Geoinformação Mineral - DIGEO/ANM |
Situação | Em vigor |
Resumo | Poligonais das reservas garimpeiras estabelecidas pela Agência Nacional de Mineração. |
Frequência de atualização | Diária |
Extensão geográfica | Território nacional |
Formato de distribuição | Shapefile compactado (ZIP) / REST / WMS |
Caminho do recurso na fonte | SHP: https://app.anm.gov.br/dadosabertos/SIGMINE/RESERVAS_GARIMPEIRAS.zip REST: https://geo.anm.gov.br/arcgis/rest/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/4 WMS: https://geo.anm.gov.br/arcgis/services/SIGMINE/dados_anm/MapServer/WMSServer |
Serviço de compartilhamento dos dados espaciais mantidos pela Agência Nacional de Mineração.